Pistola per cartucce ad aria compressa MIXPAC DP2X 400
NOTA: Il DP2X 400 è il modello successore del noto DP2 400
La MIXPAC™ DP2X 400 è una pistola pneumatica 2K di Medmix. Questa pistola per cartucce ad aria compressa è adatta ai seguenti rapporti e volumi di miscelazione:
- 1:1 con 400 ml
- 2:1 con 400 ml
- 4:1 con 400ml
- 10:1 con 400 ml
Caratteristiche della pistola per cartucce ad aria compressa
- adatto a tutte le viscosità
- Disponibile in 2 varianti, cilindro stampa Ø85mm, Ø100mm
- con scarico della pressione integrato
- valvola limitatrice di pressione e interruttore di sicurezza integrati
- Visualizzazione del livello di riempimento
- Può essere convertito in un diverso rapporto di miscelazione utilizzando un kit di conversione
Pistola a cartuccia MIXPAC DP2X 400
Articolo | Pistola pneumatica 2K serie 400 | Sistema | Rapporto di miscelazione |
Volume totale A+B (ml) |
Lunghezza in mm |
Peso in kg |
Forza in kN max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP2X 400-01-50-01 | Pistola ad aria compressa per cartucce, serie 400, adatta per cartuccia 2K da 400 ml, rapporto di miscelazione 1:1, max 6,8 bar | C/F | 1:1 | 400 | 486 | 2.66 | 5.0 |
DP2X 400-01-50-01 | Pistola per cartucce ad aria compressa, serie 400, adatta per cartuccia 2K da 400 ml, rapporto di miscelazione 2:1, max 6,8 bar | C/F/Blueline | 2:1 | 400 | 486 | 2.66 | 5.0 |
DP2X 400-04-50-01 | Pistola per cartucce ad aria compressa, serie 400, adatta per cartuccia 2K da 400 ml, rapporto di miscelazione 4:1, max 6,8 bar | C/F | 4:1 | 415 | 486 | 2.66 | 5.0 |
DP2X 400-10-50-01 | Pistola ad aria compressa per cartucce, serie 400, adatta per cartuccia 2K da 400 ml, rapporto di miscelazione 10:1, max 6,8 bar | C/F/Blueline | 10:1 | 490 | 486 | 2.66 | 5.0 |
DP2X-400 adatto per le seguenti cartucce
Dimensioni in mm | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 10:1 |
---|---|---|---|---|
Lunghezza della cartuccia | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184.0 |
Larghezza della cartuccia | 94,0 | 94,0 | 91,0 | 94,0 |
Componente diametro A | 47,0 | 55,0 | 60,0 | 69,0 |
Componente diametro B | 47,0 | 39,0 | 31.0 | 25,0 |
Kit di conversione DP2X-400 (portacartuccia e piastre punterie)
Articolo | Rapporto di miscelazione |
---|---|
CKX400-01-01 | 1:1/2:1 |
CKX400-04-01 | 4:1 |
CKX400-10-01 | 10:1 |
Seleziona le cartucce e i miscelatori statici appropriati
Vai alla panoramica generale Pistola a doppia cartuccia
Vai alla panoramica Pistola a cartuccia ad aria compressa