Mixer statico MCH e MCHX per il sistema C

Affinché il tuo adesivo ottenga le prestazioni desiderate, la miscela deve essere giusta. Per il sistema C è quindi disponibile un programma di mixer statici perfettamente coordinato.

Caratteristiche:

  • Diverse lunghezze con diverso numero di elementi di miscelazione
  • Varie geometrie di miscelazione: Helix (MIXPAC TM) o QUADRO TM -Tecnologia 
  • Diversi suggerimenti per il mixer
  • Collegamento al calice
  • Utilizzo di ugelli a fessura larga possibile

I mixer del Sistema C hanno una connessione standard del settore che consente di utilizzare i mixer con altri sistemi a cartuccia di grandi dimensioni.

I miscelatori ad elica (MIXPAC TM) si distinguono nel rapporto di miscelazione in base al colore. Con i rapporti di miscelazione 1:1 e 2:1 gli elementi del miscelatore ad elica sono bianchi, mentre con i rapporti di miscelazione 4:1 e 10:1 gli elementi sono arancioni. Ciò elimina qualsiasi rischio di confusione. 

Dado per raccordo adatto: filettatura 7/8" - 9 UNC.

L'ulteriore sviluppo del sistema C è il sistema F.

Ulteriori informazioni su  La nomenclatura dei mixer statici può essere trovata qui

Dati tecnici:
Materiale dell'alloggiamento: Polipropilene (PP)
Elementi materiali: Polipropilene (PP)
Elementi di colore: MCH bianco, MCXH arancione
Versione di connessione: Attacco calice 16,7mm

Miscelatore statico MCH, rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1

Miscelatore statico MCH Sulzer Mixpac
Mixer statico MCH, MV 1:1 e 2:1
Miscelatore statico MCH Sulzer Mixpac
Collegamento vasca miscelatore statico MCH
Miscelatore statico MCH Sulzer Mixpac
Varianti di uscita del miscelatore statico MCH
Numero articolo Miscelatore statico MCH
(rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1)
Elementi Interno
Ø mm
Esterno
Ø mm
L
mm
Uscita
Ø mm
Vol.
ml
MCH 05-18T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 18 5 8 122 1.5 2.10
MCH 05-24T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 24 5 8 150 1.5 2.30
MCH 05-32T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 32 5 8 188 1.5 2.60
MCH 06-18T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 18 6 10 150 1.9 3.60
MCH 06-24T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 24 6 10 187 1.9 4.20
MCH 06-32T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 32 6 10 234 1.9 5.00
MCH 08-18T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 18 8 12 178 2.4 6.70
MCH 08-24T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 24 8 12 225 2,4 8,50
MCH 08-32T Miscelatore statico, elica, 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 32 8 12.0 287 2.4 10.90
MCH 1008-18S Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta conica 18 8/10 13/10 212 3.5 10.20
MCH 10-18T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 18 10 14 215 3 12.30
MCH 10-20D Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta dritta 20 10 14 215 3 12.60
MCH 10-24D Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta dritta 24 10 14 257 3 15.30
MCH 10-24T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 24 10 14 277 3 14.60
MCH 10-32T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 32 10 14 352 3 17.70
MCH 13-12T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 12 13 17 170 4 14.70
MCH 13-18T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 18 13 17 232 4 21,00
MCH 13-24T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 24 13 17 294 4 27.30
MCH 13-24G Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, uscita filettata 24 13 17 286 10 27.00
MCH 13-32T Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini 32 13 17 379 4 35,70

Miscelatore statico MCHX, rapporto di miscelazione 4:1 / 10:1

Staticmischer MCHX
Mixer statico MCHX, MV 4:1 e 10:1
Miscelatore statico MCHX
Collegamento vasca miscelatore statico MCHX
Statikmischer MCHX
Uscita miscelatore statico MCHX
Numero articolo Miscelatore statico MCHX
(rapporto di miscelazione 4:1 / 10:1)
Elementi Interno
Ø mm
Esterno
Ø mm
L
mm
Uscita
Ø mm
Vol.
ml
MCHX 08-18T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 18 8 12.0 183 2.4 6.40
MCHX 08-24T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 24 8 12.0 231 2.4 9.30
MCHX 10-12T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 12 10 14.0 157 3.0 9.60
MCHX 10-18T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 18 10 14.0 216 3.0 11.90
MCHX 10-24T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 24 10 14.0 276 3.0 16.20
MCHX 13-12T Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta a gradini 12 13 17,0 192 4,0 11,60
MCHX 15-12-30 Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, elementi arancioni, punta riempitrice 12 15 196 27

Miscelatore statico MCH con ago dosatore

Miscelatore statico con ago dosatore
Miscelatore statico con ago dosatore
Miscelatore statico con ago dosatore
Miscelatore statico con ago dosatore
Numero articolo Miscelatore statico Interno
Ø mm /
Numero di elementi
Uscita interna
Ø mm
profondità di immersione
mm
MCH 13‑12T/SA‑02 Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini con ago dosatore diametro interno 4 mm e profondità di immersione 19 mm 13 / 12 4 19
MS06‑24T/SA01 Miscelatore statico, miscelatore a macchina con alloggiamento del miscelatore in PP, elementi stabili alla pressione in POM (giallo), punta a gradini con uscita dell'ago ID 2,3 mm e profondità di immersione circa 16 mm 6 / 24 2.3 16
MS10‑18/SA02 Macchina miscelatrice con alloggiamento in PP, elementi POM gialli, punta a gradini con ago fisso, ID: 2,8 mm e profondità di immersione 5 mm 10 / 18 2.8 5
MCH 13‑18T/SA‑02 Miscelatore statico, elementi bianchi in PP, punta a gradini con ago dosatore fisso, diametro interno circa 6 mm e profondità di immersione circa 25 mm 13 / 18 6 25
MCH 13‑12T/SA‑02 Miscelatore statico, elementi bianchi in PP, punta a gradini con ago dosatore fisso, diametro interno circa 4 mm e profondità di immersione circa 24 mm 13 / 12 4 24
Produzione personalizzata di altri tipi di mixer con ago dosatore possibile su richiesta

Seleziona il prodotto appropriato

2K Pistole, Sulzer Mixpac
Pistola 2K
cartuccia 2K
Cartuccia da 2K
Dado cieco per mixer statico
Dado di accoppiamento

Vai alla panoramica generale Mixer statico