Miscelatore statico MBH e MBHX per il sistema B
Affinché il tuo adesivo ottenga le prestazioni desiderate, la miscela deve essere giusta. Per il sistema B è quindi disponibile un programma di miscelazione perfettamente coordinato.
Caratteristiche:
- Connessioni dei componenti separate
- Diverse lunghezze con diverso numero di elementi di miscelazione
- Varie geometrie del mixer: Helix (MIXPAC TM) o QUADRO TM -Tecnologia
- Diversi suggerimenti per il mixer
- Semplice attacco a baionetta
- Utilizzo di un Suggerimenti intraorali (IOT) o Sono possibili aghi dosatori
I miscelatori ad elica (MIXPAC TM) si distinguono nel rapporto di miscelazione in base al colore. Con i rapporti di miscelazione 1:1 e 2:1 gli elementi del miscelatore ad elica sono bianchi, mentre con i rapporti di miscelazione 4:1 e 10:1 gli elementi sono arancioni. Ciò elimina qualsiasi rischio di confusione.
Ulteriori informazioni su La nomenclatura dei mixer statici può essere trovata qui.
Materiale dell'alloggiamento: | Polipropilene (PP) |
Elementi materiali: | Poliossimetilene (POM) |
Elementi di colore: | MBH bianco, MBHX arancione |
Versione di connessione: | Grigio a baionetta, uscite separate |
Miscelatore statico MBH, rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1
Numero articolo | Miscelatore statico MBH (rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1) |
Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
L mm |
Uscita Ø mm |
Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH 03-12D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 12 | 3,2 | 5,6 | 58 | 3,7 | 0,49 |
MBH 03-12S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta conica | 12 | 3.2 | 4.8 | 64 | 1 | 0,49 |
MBH 03-16D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 16 | 3.2 | 5.6 | 71 | 3.7 | 0,63 |
MBH 03-16L | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta luer lock | 16 | 3.2 | 4.8 | 76 | 2.6 | 0,63 |
MBH 03-16S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta conica | 16 | 3.2 | 5.0 | 77 | 1 | 0,59 |
MBH 04-12D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 12 | 4.2 | 6.0 | 70 | 3.7 | 0,84 |
MBH 04-16D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 16 | 4.2 | 5.9 | 86 | 3.7 | 1.04 |
MBH 04-16S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta conica | 16 | 4.2 | 5.9 | 96 | 1.5 | 1.04 |
MBH 05-06T | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta a gradini | 6 | 5.4 | 7.2 | 59,3 | 1.5 | |
MBH 05-12D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 12 | 5,4 | 7,2 | 83 | 4,9 | 1,52 |
MBH 05-14D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 14 | 5.4 | 7.0 | 112 | 4.9 | 1.91 |
MBH 05-16T | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta a gradini | 16 | 5.4 | 7.0 | 112 | 1.5 | 1.91 |
MBH 05-20T | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta a gradini | 20 | 5.4 | 7.0 | 133 | 1.5 | 2.29 |
MBH 06-11D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 11 | 6.5 | 8.3 | 89 | 4.9 | 2.28 |
MBH 06-16T | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta a gradini | 16 | 6.5 | 8.2 | 131 | 1.5 | 3.14 |
MBH 06-20T | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta a gradini | 20 | 6.5 | 8.2 | 157 | 1.5 | 3.76 |
MBH 07-11D | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1 grigio, elementi bianchi, punta dritta | 11 | 7.5 | 9.3 | 91,5 | 4.9 | 3.05 |
Miscelatore ad ago MBH, rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1
Vai alla panoramica generale Mixer statico