Miscelatore statico MKH e MKHX per sistema K
Affinché l'adesivo raggiunga le prestazioni desiderate, la miscela deve essere corretta. La scelta e l'utilizzo dei mixer Medmix Mixpac e dell'interfaccia codificata garantisce che la miscelazione sia sempre corretta.
Caratteristiche
- Varie dimensioni del mixer (diametro)
- Diverse lunghezze con diverso numero di elementi di miscelazione
- L'interfaccia codificata semplifica la configurezione del mixer statico
- Connessione assolutamente stretta
- Due diversi suggerimenti per il mixer
- Richiudibile per molteplici usi
I mixer del Sistema K hanno una connessione grigia. Con un rapporto di miscelazione di 1:1 e 2:1 gli elementi del miscelatore sono bianchi. Con un rapporto di miscelazione di 4:1 e 10:1 sono arancioni.
Materiale dell'alloggiamento: | Polipropilene (PP) |
Elementi materiali: | Polipropilene (PP) |
Elementi di colore: | MKH bianco, MKHX arancione |
Versione di connessione: | Grigio a baionetta, uscite separate |
Miscelatore statico MKH, rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1
Numero articolo | Miscelatore statico MKH (rapporto di miscelazione 1:1 / 2:1) |
Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
L mm |
Uscita Ø mm |
Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKH 02-08D | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta dritta | 8 | 2.5 | 4.1 | 33,4 | 2,2 | 0,14 |
MKH 02-12D | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta dritta | 12 | 2.5 | 4.1 | 46.2 | 2,2 | 0,23 |
MKH 02-12S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta conica | 12 | 2,5 | 4,1 | 49,7 | 0,8 | 0,23 |
MKH 02-16S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta conica | 16 | 2.5 | 4.1 | 59,7 | 0,8 | 0,27 |
MKH 03-12D | Miscelatore statico elicoidale, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta dritta | 12 | 3.2 | 5 | 56 | 2,2 | 0,39 |
MKH 03-12S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta conica | 12 | 3.2 | 5 | 61 | 1 | 0,39 |
MKH 03-16S | Miscelatore statico elica, 1:1/2:1, grigio, elementi bianchi, punta conica | 16 | 3.2 | 5 | 74 | 1 | 0,49 |
Miscelatore statico MKHX, rapporto di miscelazione 4:1 / 10:1
Numero articolo | Miscelatore statico MKHX (rapporto di miscelazione 4:1 / 10:1) |
Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
L mm |
Uscita Ø mm |
Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHX 02-08D | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta dritta | 8 | 2.5 | 4.1 | 36.2 | 2,2 | 0,19 |
MKHX 02-12D | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta dritta | 12 | 2.5 | 4.1 | 46.2 | 2,2 | 0,23 |
MKHX 02-16S | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta conica | 16 | 2.5 | 4.1 | 59,7 | 0,8 | 0,27 |
MKHX 03-12D | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta dritta | 12 | 3.2 | 5 | 56 | 2,2 | 0,39 |
MKHX 03-12S | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta conica | 12 | 3.2 | 5 | 61 | 1 | 0,39 |
MKHX 03-16S | Miscelatore statico elicoidale, 4:1/10:1, grigio, elementi arancioni, punta conica | 16 | 3,2 | 5 | 74 | 1 | 0,49 |
Seleziona il prodotto appropriato
Vai alla panoramica generale Mixer statico