Miscelatore a spruzzo statico per pistole di verniciatura MixCoat 2K
Il miscelatore spray statico è posizionato sulla parte anteriore della cartuccia 2K Mixcoat e ha due funzioni. Da un lato garantisce che entrambi i componenti si combinino per formare una miscela omogenea. La funzione spray invece è resa possibile dall'aria compressa. Medmix distingue tra le versioni 0° e 90°. In quest'ultimo, la punta è costruita ad angolo retto. Ciò semplifica il lavoro di rivestimento nelle geometrie angolate.
Caratteristiche:
- Connessioni dei componenti separate
- Il collegamento brevettato tramite due uscite separate garantisce interfacce assolutamente strette tra il mixer e la cartuccia.
Materiale dell'alloggiamento: | Polipropilene (PP) |
Elementi materiali: | Polipropilene (PP) |
Elementi di colore: | Grigio |
Versione di connessione: | Connessione F, uscite separate, |
Punta verde del miscelatore ad alto flusso, | |
Miscelatore portata media punta grigia |
Miscelatore a spruzzo statico senza valvola di ritegno
Numero articolo | Miscelatore a spruzzo MixCoat, senza valvola di ritegno | Elementi | Interno Ø mm |
L mm |
Vol. ml |
Uscita Ømm |
---|---|---|---|---|---|---|
MFQ 07-18C-06 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta dritta, attacco rapido | 18 | 7,5 | 128 | 5.5 | 3 |
MFQ 08‑24C‑07 | Miscelatore spray per sistema MixCoat, grigio, flusso medio per materiali a bassa viscosità, connessione F, punta dritta, attacco rapido | 24 | 8.7 | 168 | 9.2 | 2 |
MFQ 08‑24C‑06 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta dritta, attacco rapido | 24 | 8.7 | 168 | 9.2 | 3 |
MFQA 08‑24C‑07 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, grigio, flusso medio per materiali a bassa viscosità, attacco F, punta angolata a 90°, attacco rapido | 24 | 8.7 | 178 | 9.4 | 2 |
MFQA 08-24C-06 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta angolata a 90°, attacco rapido | 24 | 8.7 | 178 | 9.4 | 3 |
Miscelatore a spruzzo statico con valvola di ritegno sui lati A e B
Numero articolo | Miscelatore a spruzzo MixCoat, con valvola di ritegno sui lati A e B | Elementi | Interno Ø mm |
L mm |
Vol. ml |
Uscita Ømm |
---|---|---|---|---|---|---|
MFQ07-18C-12 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta dritta, attacco rapido per aria compressa, con valvola di ritegno sui lati A e B | 18 | 7,5 | 128 | 5,5 | 3 |
MFQ08-24C-12 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta dritta, attacco rapido per aria compressa, con valvola di ritegno sui lati A e B | 24 | 7,5 | 168 | 9.2 | 3 |
MFQ08-24C-13 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, grigio, flusso medio per materiali a bassa viscosità, attacco F, punta dritta, attacco rapido per aria compressa, con valvola di ritegno sul lato B | 24 | 8.7 | 168 | 9.2 | 2 |
MFQA08-24C-12 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, verde, flusso elevato per materiali viscosi, attacco F, punta inclinata a 90°, attacco rapido per aria compressa, con valvola di non ritorno sui lati A e B | 24 | 8.7 | 178 | 9.4 | 3 |
MFQA08-24C-13 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, grigio, flusso medio per materiali a bassa viscosità, attacco F, punta inclinata a 90°, attacco rapido per aria compressa, con valvola di non ritorno sui lati A e B | 24 | 8.7 | 178 | 9.4 | 2 |
MFQ08-24D 2CV | Miscelatore statico con valvola di ritegno sui lati A e B e apertura di uscita diritta, uscita adatta per tubo ID/OD 8/10 mm | 24 | 8.7 | 159 | 8.61 | 5 |
MFH08-32C-13 | Miscelatore spruzzatore per sistema MixCoat, grigio, flusso medio per materiali a bassa viscosità, attacco F, punta dritta, attacco rapido per aria compressa, con valvola di ritegno sul lato B | 32 | 8,0 | 297 | 11,85 | 2 |
Adattatore Dual Flex con valvola di ritegno sui lati A e B:
Numero articolo | Dual Flex Adapter MixCoat, con valvola di ritegno sui lati A e B | L mm |
---|---|---|
DFL 01-15 | Adattatore Dual Flex per sistema F, rapporto di miscelazione 1:1, tubi flessibili da 1500 mm, con valvola di ritegno su entrambi i lati | 1500 mm |
DFL 01-30 | Adattatore Dual Flex per Sistema F, rapporto di miscelazione 1:1, tubi flessibili da 3000 mm, con valvola di ritegno su entrambi i lati | 3000 mm |
DFL C-01 | Adattatore Dual Flex per sistema F, rapporti di miscelazione 1:1 e 2:1, cartuccia F a 2 tubi ID/OD 7/10 mm |
Seleziona il prodotto appropriato
Vai alla panoramica generale Mixer statico