Miscelatore statico MS per sistemi di dosaggio - Statomix
Affinché il tuo adesivo ottenga le prestazioni desiderate, la miscela deve essere giusta. Ogni polimero a 2 componenti ha proprietà specifiche del prodotto che devono essere prese in considerazione, in particolare durante il processo di miscelazione.
I miscelatori statici Statomix TM della serie MS sono per alte pressioni e quindi adatti per sistemi di dosaggio. Sono montati su cartucce 2K o fissati dopo le valvole di intercettazione in un sistema di dosaggio.
Caratteristiche:
- Gli elementi sono realizzati in plastica rinforzata POM e quindi adatti ad alte pressioni
- La dimensione della connessione della tazza è 16,7 mm
I miscelatori della serie MS e della serie ME differiscono nella costruzione solo per il diametro interno dell'attacco del miscelatore.
Tuttavia, è facile distinguere i due modelli in base alla combinazione di colori.
Serie MS: elementi gialli
Serie ME: elementi blu
Ulteriori informazioni su La nomenclatura dei mixer statici può essere trovata qui.
Nota importante: per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un tubo protettivo.
Materiale dell'alloggiamento: | Polipropilene (PP) |
Elementi materiali: | Poliacetale (POM) |
Elementi di colore: | giallo |
Versione di connessione: | Attacco calice 16,7mm |
Miscelatore statico MS
Numero articolo | Miscelatore statico MS per sistemi di dosaggio | Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
Uscita Ø mm |
L mm |
Vol. ml |
max. Pressione di esercizio (bar) a 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 05-24T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 24 | 5 | 8 | 1.5 | 149 | 2.3 | 33 |
MS 05-32T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 32 | 5 | 8 | 1.5 | 188 | 2.8 | 33 |
MS 06-18T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 18 | 6 | 10 | 1.9 | 150 | 3.6 | |
MS 06-24T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 24 | 6.4 | 10 | 1.8 | 186 | 4.2 | 30 |
MS 06-32T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 32 | 6,4 | 10 | 1,8 | 235 | 6,6 | 30 |
MS 06-48T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 48 | 6.4 | 10,5 | 2.4 | 334 | 10 | 30 |
MS 06-56L | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta Luer lock | 56 | 6.4 | 10,5 | 4.5 | 378 | 35,2 | 30 |
MS 06-56D | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta dritta | 56 | 6,4 | 10,5 | 4,5 | 378 | 34,4 | 30 |
MS 08-24T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 24 | 8 | 12 | 2.4 | 223 | 8.5 | 27 |
MS 08-32T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 32 | 8 | 12 | 2.4 | 289 | 11.5 | 27 |
MS 10-18T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 18 | 10 | 14 | 3 | 214 | 12,3 | 22 |
MS 10-24T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 24 | 10 | 14 | 3 | 276 | 16 | 22 |
MS 10-32T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 32 | 10 | 14 | 3 | 352 | 23 | 22 |
MS 13-12G | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta filettata, M15x1,5 | 12 | 13 | 17 | 10 | 159 | 14,5 | 17 |
MS 13-18 G | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta filettata, M15x1,5 | 18 | 12.8 | 17 | 10 | 223 | 20,5 | 17 |
MS 13-24T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 24 | 13 | 17 | 4 | 293 | 27 | 17 |
MS 13-32G-01 | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta filettata, NPT 1/4"-18 | 32 | 13 | 17 | 8 | 373 | 34,3 | 17 |
MS 13-32T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 32 | 13 | 17 | 4 | 378 | 34,5 | 17 |
Miscelatore statico MS, Combo
Numero articolo | Miscelatore statico MS | Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
Uscita Ø mm |
L mm |
Vol. ml |
max. Pressione di esercizio (bar) a 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 1012-0832T | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta a gradini | 12+32 | 08/10 | 14 - 12 | 2.4 | 409 | 19 | 22 |
MS 1312-1032D | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta dritta | 12+32 | 13/10 | 17 - 14 | 7,2 | 499 | 34,3 | 17 |
Miscelatore statico MS con punta filettata
Numero articolo | Miscelatore statico MS per sistemi di dosaggio | Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
Uscita Ømm |
L mm |
Vol. ml |
max. Pressione di esercizio (bar) a 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 13-12G | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta filettata, M15x1,5 | 12 | 13 | 17 | 10 | 159 | 14,5 | 17 |
MS 13-18 G | Miscelatore statico PP, elementi POM giallo, punta filettata, M15x1,5 | 18 | 12,8 | 17 | 10 | 223 | 20,5 | 17 |
10001IC | Ugello con filettatura fine |
Anelli di riduzione per miscelatori MS
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
17-16 d.C. | Anelli di riduzione dal diametro interno 16,7 mm (MS) a 15,9 mm (ME), per adattare MCH-, MCQ- e MS-mixer statico sul ME Dimensione della connessione. |
Soluzione speciale per un dosaggio preciso
Numero articolo | Miscelatore statico MCH Rapporto di miscelazione 1:1/2:1 |
Elementi | Interno Ø mm |
Esterno Ø mm |
---|---|---|---|---|
MCH 13‑12T/SA‑02 | Miscelatore statico, elica 1:1/2:1, elementi bianchi, punta a gradini con ago dosatore diametro interno 4 mm e profondità di immersione 19 mm | 12 | 13 | 17 |
MS06‑24T/SA01 | Miscelatore statico, miscelatore a macchina con alloggiamento del miscelatore in PP, elementi stabili alla pressione in POM (giallo), punta a gradini con uscita dell'ago ID 4 mm e profondità di immersione circa 16 mm | '6 / 24 | 6 | 16 |
MS10‑18/SA02 | Miscelatore con alloggiamento in PP, elementi gialli in POM, punta a gradini con ago fisso, ID: 2,8 mm e profondità di immersione 5 mm | '10/18 | 2.8 | 5 |
MCH 13‑18T/SA‑02 | Miscelatore statico, elementi bianchi in PP, punta a gradini con ago dosatore fisso, diametro interno circa 6 mm e profondità di immersione circa 25 mm | '13/18 | 6 | 25 |
MCH 13‑12T/SA‑02 | Miscelatore statico, elementi bianchi in PP, punta a gradini con ago dosatore fisso, diametro interno circa 4 mm e profondità di immersione circa 24 mm | '13 / 12 | 4 | 24 |
Produzione personalizzata di altri tipi di mixer con ago dosatore possibile su richiesta |
Seleziona il tubo protettivo appropriato
Vai alla panoramica generale Mixer statico